| Rang | Anbieter/Tarif | Wertung |
|---|---|---|
| 1 | Lidl Connect/Smart S | sehr gut (1,3) |
| 2 | Aldi Talk/Paket S | sehr gut (1,4) |
| 3 | ja! Mobil/Smart | sehr gut (1,5) |
| 4 | Penny Mobil/Smart | sehr gut (1,5) |
Simply so, welches ist die beste Prepaid Karte?
Prepaid-Tarife: 20 Angebote im Vergleich
| Rang | Anbieter/Tarif | Wertung |
|---|---|---|
| 1 | Lidl Connect/Smart S | sehr gut (1,2) |
| 2 | Blau/3GB LTE | sehr gut (1,3) |
| 3 | Norma Connect/Smart S | sehr gut (1,3) |
| 4 | K-Classic mobil/Surf & Talk S | sehr gut (1,3) |
Beside above, was bedeutet bei Prepaid pro 4 Wochen? 4 Wochen sind nicht 1 Monat
8,99 €). Inzwischen haben viele Anbieter die Laufzeit auf 4 Wochen geändert. Auf das Jahr gerechnet bedeutet das: Der Kunde muss 13-mal im Jahr den Paketpreis bezahlen.
Just so, welches ist der günstigste Prepaid Anbieter?
Preiswerte LTE-Tarife im D-Netz (Prepaid)
| Ja! Mobil (Rewe) Prepaid Basic | Lidl Connect Smart XS | |
|---|---|---|
| Preis pro Monat | 5,40 € | 5,40 € |
| Tempo | 25 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB |
| Flatrate | - | Vodafone-Handynetz |
Welche Prepaid Karten gibt es bei Aldi?
Aldi Talk: Die aktuellen Prepaid-Tarife im Überblick
- Der Preis-Leistungs-Tipp: Aldi Talk Paket S. Talk Paket S: 7,99 Euro Grundgebühr | 3 GB Surf-Volumen | Allnet-Flat.
- Aldi Talk Paket S, M und L. Talk Paket S: 7,99 Euro Grundgebühr | 3 GB Surf-Volumen | Allnet-Flat.
- Aldi Talk Musik-Pakete M und L.
- Aldi Talk Basis-Prepaid-Tarif.
- Aldi Talk Internet-Flatrates S, M, und XL.
